②可有效地控制齒輪的淬火變形,淬火硬度高而均勻。
③淬火后能獲得良好的表面光潔度,易于清洗和拋丸。
④熱氧化安定性好,冷卻性能穩定,使用壽命長。 技術指標
項目 | 技術要求 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A號 | B號 | C號 | D號 | E號 | |
運動粘度40℃,mm2/s ≯ | 18 | 32 | 48 | 68 | 105 |
閃點(開口),℃ ≮ | 160 | 180 | 200 | 210 | 240 |
最大冷速,℃/s ≮ | 108 | 100 | 95 | 88 | 76 |
使用溫度,℃ | 40-80 | 50-120 | 80-140 | ||
適用工件范圍 | 尺寸厚大的變速器、同步器齒輪 | 適用于中型的汽摩齒輪、微型車齒輪變速器齒輪 | 適用于變型要求高的小型、微型齒輪 |
②淬火油中避免混入水分,混入水分后導致工件淬火硬度不均。 包裝儲存 170KG/桶,置于陰涼通風處儲存,避免陽光暴曬。 相關鏈接