②工件淬火后表面硬度和深度均勻,有效控制變形,金相組織、機械性能優異。
③可實現馬氏體分級或等溫淬火,減小零件淬火變形量和加工余量,降低生產成本。
④分級淬火油熱穩定性好,使用壽命長,可獲得長期穩定的淬火質量。 技術指標
項目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A號 | B號 | C號 | D號 | |||
閃點(開口),℃ ≮ | 220 | 230 | 235 | 240 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 無 | 無 | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點,℃ ≯ | -5 | -5 | -5 | -5 | GB/T3535 | |
光亮性,級 ≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | SH0564 | |
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 65 | 105 | 150 | 200 | GB/T265 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級≯ | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 | ||
熱氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | SH/T0219 |
殘炭增加值,%≯ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
冷卻性能(液溫80℃,不攪拌) | 特性溫度℃≮ | 650 | 660 | 668 | 668 | ISO/D09950 |
最大冷速,℃s≮ | 85 | 82 | 82 | 80 |
②滲碳連續爐油槽、間歇爐油槽等淬火汽車及汽車零部件工廠的變速箱齒輪淬火。
③預抽真空多用爐、密封箱式多用爐、網帶爐等軸承處理超薄、復雜外形零件及模具。 注意事項 ①等溫分級淬火油中嚴禁混入水分和其它低閃點油品。
②使用溫度不要超過推薦溫度的30度以上,否則會加快油品老化。 包裝儲存 170KG/桶包裝,存放于陰涼處,同時擰緊封蓋,防止吸潮、進水,避免陽光直射、高溫烘烤、火焰及強氧化劑等。 相關鏈接