
項 目 | 結果 | ||
---|---|---|---|
外觀(原液) | 無色至淺黃色透明液體 | ||
密度(25℃,g/cm3) | 1.05 | ||
ph值 | 9.3 | ||
運動指數(40℃,cst) | 600 |
②冷卻特性與淬火油性能相似,甚至優于淬火油。
③安全環保,不易燃,無害,對操作人員和環境無害。
④類油淬火劑具有一定的防銹性、防腐蝕性、潤濕殺菌性能。 冷卻特性數據
項目 | V300(℃/s) | Tvmax(℃) | Vmax | T600(s) | T400(s) | T200(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
15%類油淬火劑 | 11 | 608 | 96 | 13 | 18 | 40 |
快速光亮淬火油 | 8 | 600 | 95 | 6 | 9 | 48 |
15%PAG淬火劑 | 38 | 681 | 133 | 3.8 | 5.8 | 13.4 |
②淬火槽停止使用期間,需每隔

③根據實際處理工件材料的形狀、淬透性、有效尺寸等因素綜合確定淬火液使用溫度。生產中一般要求液溫在25-60℃范圍內使用。 包裝儲存 25KG/桶,200KG/桶包裝,置于通風陰涼處存放,避免陽光直射。 相關鏈接